チャートは左右にスワイプできます
※ 15分遅れ株価ベースの確率を表示しています。リアルタイム会員に登録するとリアルタイム株価に応じて確率が変化します。
リアルタイム会員のご案内
| 日中「売り注文」約定確率 | 株価 | 日中「買い注文」約定確率 | ||
|---|---|---|---|---|
| 売り約定確率 | 現値からの乖離率 | 現値からの乖離率 | 買い約定確率 | |
| 5.71% | 4.57% | 6,410.0 | --- | |
| 8.38% | 4.24% | 6,390.0 | --- | |
| 11.90% | 3.92% | 6,370.0 | --- | |
| 16.35% | 3.59% | 6,350.0 | --- | |
| 22.06% | 3.26% | 6,330.0 | --- | |
| 28.43% | 2.94% | 6,310.0 | --- | |
| 35.57% | 2.61% | 6,290.0 | --- | |
| 43.25% | 2.28% | 6,270.0 | --- | |
| 51.60% | 1.96% | 6,250.0 | --- | |
| 59.48% | 1.63% | 6,230.0 | --- | |
| 67.00% | 1.31% | 6,210.0 | --- | |
| 73.89% | 0.98% | 6,190.0 | --- | |
| 80.23% | 0.65% | 6,170.0 | --- | |
| 85.31% | 0.33% | 6,150.0 | --- | |
| --- | 6,130.0 | --- | ||
| --- | 6,110.0 | -0.33% | 88.69% | |
| --- | 6,090.0 | -0.65% | 82.89% | |
| --- | 6,070.0 | -0.98% | 75.49% | |
| --- | 6,050.0 | -1.31% | 66.28% | |
| --- | 6,030.0 | -1.63% | 56.36% | |
| --- | 6,010.0 | -1.96% | 46.02% | |
| --- | 5,990.0 | -2.28% | 35.57% | |
| --- | 5,970.0 | -2.61% | 26.43% | |
| --- | 5,950.0 | -2.94% | 18.67% | |
| --- | 5,930.0 | -3.26% | 12.30% | |
| --- | 5,910.0 | -3.59% | 7.78% | |
| --- | 5,890.0 | -3.92% | 4.65% | |
| --- | 5,870.0 | -4.24% | 2.62% | |
| --- | 5,850.0 | -4.57% | 1.36% | |
※ 約定確率分析について
現在の時刻に注文を入れたとすると、本日の引け(15時30分)までに約定が成立する確率を統計的に算出しています。従って、時刻が15時30分に近づくほど、約定の確率は低くなっていき、15時30分以降は算出不能となります。